Příjmy
Schválený rozpočet | 130 131 700 Kč |
Upravený rozpočet | 175 370 640 Kč |
Skutečné plnění | 179 351 472 Kč |
Plnění | 102,27 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 113 572 000 | 114 542 000 | 116 848 964 | 102,01 |
Nedaňové | 7 651 000 | 15 484 930 | 16 982 205 | 109,67 |
Kapitálové | 1 000 000 | 1 000 000 | 6 574 | 0,66 |
Finanční transfery | 7 908 700 | 44 343 710 | 45 513 729 | 102,64 |
Celkem | 130 131 700 | 175 370 640 | 179 351 472 | 102,27 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024