Daňové
65,15 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 113 572 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 114 542 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 116 848 964,00 Kč |
| Plnění | 102,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 52 950 000,00 | 52 950 000,00 | 52 107 626,00 | 98,41 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 24 790 000,00 | 24 790 000,00 | 25 976 706,00 | 104,79 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 18 070 000,00 | 18 070 000,00 | 18 700 105,00 | 103,49 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 4 310 000,00 | 4 310 000,00 | 4 254 172,00 | 98,70 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 162 652,00 | 101,53 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 4 191 806,00 | 124,76 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 230 030,00 | 106,19 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 1 280 000,00 | 215 000,00 | 215 781,00 | 100,36 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 348 325,00 | 108,74 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 920 000,00 | 1 890 000,00 | 1 992 206,00 | 105,41 |
| Příjem ze správních poplatků | 312 000,00 | 312 000,00 | 658 582,00 | 211,08 |
| Příjem z poplatku ze psů | 100 000,00 | 100 000,00 | 76 428,00 | 76,43 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 557,00 | 42,79 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 048,00 | 80,24 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 710 000,00 | 610 716,00 | 86,02 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 355 000,00 | 299 163,00 | 84,27 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 |
| Celkem | 113 572 000,00 | 114 542 000,00 | 116 848 964,00 | 102,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
