Daňové
63,08 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 113 572 000 Kč |
Upravený rozpočet | 114 542 000 Kč |
Skutečné plnění | 103 800 379 Kč |
Plnění | 90,62 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 52 950 000 | 52 950 000 | 47 268 343 | 89,27 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 24 790 000 | 24 790 000 | 21 203 044 | 85,53 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 18 070 000 | 18 070 000 | 16 761 139 | 92,76 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 4 310 000 | 4 310 000 | 3 509 075 | 81,42 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 139 139 | 100,95 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 3 360 000 | 3 360 000 | 3 871 407 | 115,22 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 230 030 | 106,19 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 1 280 000 | 215 000 | 215 540 | 100,25 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 240 000 | 1 240 000 | 1 004 695 | 81,02 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 920 000 | 1 890 000 | 1 988 976 | 105,24 |
Příjem ze správních poplatků | 312 000 | 312 000 | 599 872 | 192,27 |
Příjem z poplatku ze psů | 100 000 | 100 000 | 75 708 | 75,71 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 20 000 | 20 000 | 8 557 | 42,79 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 20 000 | 20 000 | 16 048 | 80,24 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 710 000 | 610 658 | 86,01 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 355 000 | 298 148 | 83,99 |
Celkem | 113 572 000 | 114 542 000 | 103 800 379 | 90,62 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024