Finanční transfery
25,38 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 7 908 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 343 710,00 Kč |
| Skutečné plnění | 45 513 729,00 Kč |
| Plnění | 102,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 6 076 100,00 | 6 076 100,00 | 6 076 100,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 1 061 881,00 | 97,42 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 742 600,00 | 5 502 930,00 | 5 502 928,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 28 178 030,00 | 28 243 432,00 | 100,23 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 |
| Převody z ostatních vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 2 896 650,00 | 4 028 888,00 | 139,09 |
| Celkem | 7 908 700,00 | 44 343 710,00 | 45 513 729,00 | 102,64 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
