Nedaňové
9,47 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 7 651 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 484 930,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 982 205,00 Kč |
| Plnění | 109,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 104 095,00 | 102,08 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 069 000,00 | 1 069 000,00 | 1 195 400,00 | 111,82 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 900 000,00 | 2 471 350,00 | 3 115 906,00 | 126,08 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 350 000,00 | 350 000,00 | 474 666,00 | 135,62 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 170 000,00 | 170 000,00 | 57 140,00 | 33,61 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 127 083,00 | 254,17 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 40 000,00 | 40 000,00 | 85 340,00 | 213,35 |
| Příjem z úroků | 17 000,00 | 687 000,00 | 1 098 161,00 | 159,85 |
| Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 5 442 580,00 | 5 484 452,00 | 100,77 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 6 820,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 150 000,00 | 226 742,00 | 151,16 |
| Celkem | 7 651 000,00 | 15 484 930,00 | 16 982 205,00 | 109,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

