Nedaňové
9,67 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 7 651 000 Kč |
Upravený rozpočet | 15 406 530 Kč |
Skutečné plnění | 15 905 327 Kč |
Plnění | 103,24 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 703 857 | 94,08 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 069 000 | 1 069 000 | 1 170 213 | 109,47 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 900 000 | 2 392 950 | 2 690 632 | 112,44 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 350 000 | 350 000 | 412 899 | 117,97 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 170 000 | 170 000 | 55 751 | 32,79 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 55 000 | 55 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000 | 50 000 | 79 134 | 158,27 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 40 000 | 40 000 | 34 840 | 87,10 |
Příjem z úroků | 17 000 | 687 000 | 1 040 736 | 151,49 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 0 | 500 | 0,00 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 0 | 400 | 0,00 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 150 000 | 225 093 | 150,06 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 5 442 580 | 5 484 452 | 100,77 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 0 | 6 820 | 0,00 |
Celkem | 7 651 000 | 15 406 530 | 15 905 327 | 103,24 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024