Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Heřmanův Městec

Schválený rozpočet 191 662 650,00 Kč
Upravený rozpočet 203 362 412,00 Kč
Skutečné čerpání 97 609 461,46 Kč
Čerpání 48,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
17 181 000,00 17 270 658,00 13 964 309,62 80,86
19 431 000,00 19 431 000,00 5 629 899,01 28,97
20 420 000,00 25 420 000,00 2 348 435,73 9,24
9 376 500,00 9 911 500,00 2 747 608,11 27,72
1 510 000,00 1 560 000,00 630 722,58 40,43
11 182 000,00 13 682 000,00 16 878 861,49 123,37
33 469 150,00 37 426 699,00 20 632 788,64 55,13
21 357 000,00 18 204 555,00 11 398 067,28 62,61
41 751 000,00 44 311 000,00 16 513 762,82 37,27
65 000,00 65 000,00 32 715,96 50,33
15 920 000,00 16 080 000,00 6 832 290,22 42,49
191 662 650,00 203 362 412,00 97 609 461,46 48,00
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru