Výdaje
| Schválený rozpočet | 191 662 650,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 191 662 650,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 29 830 945,43 Kč |
| Čerpání | 15,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 17 181 000,00 | 17 181 000,00 | 985 626,78 | 5,74 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 19 431 000,00 | 19 431 000,00 | 2 952 032,58 | 15,19 |
| Doprava | 20 420 000,00 | 20 420 000,00 | 272 991,36 | 1,34 |
| Kultura | 9 376 500,00 | 9 376 500,00 | 1 240 929,55 | 13,23 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 280 527,96 | 18,58 |
| Sociální služby | 11 182 000,00 | 11 182 000,00 | 734 884,55 | 6,57 |
| Školství | 33 469 150,00 | 33 469 150,00 | 10 881 580,01 | 32,51 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 21 357 000,00 | 21 357 000,00 | 2 395 387,00 | 11,22 |
| Veřejná správa | 41 751 000,00 | 41 751 000,00 | 7 448 375,91 | 17,84 |
| Zemědělství | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 318,60 | 100,49 |
| Životní prostředí | 15 920 000,00 | 15 920 000,00 | 2 573 291,13 | 16,16 |
| Celkem | 191 662 650,00 | 191 662 650,00 | 29 830 945,43 | 15,56 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
