Menu
Město Heřmanův Městec
Heřmanův
Městec

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Heřmanův Městec

Veřejná správa
24,97 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 41 751 000,00 Kč
Upravený rozpočet 41 751 000,00 Kč
Skutečné čerpání 7 448 375,91 Kč
Čerpání 17,84 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
32 415 000,00 32 415 000,00 5 466 377,39 16,86
4 791 000,00 4 791 000,00 955 714,96 19,95
2 410 000,00 2 410 000,00 0,00 0,00
1 100 000,00 1 100 000,00 94 894,00 8,63
830 000,00 830 000,00 159 695,85 19,24
115 000,00 115 000,00 230 398,72 200,35
90 000,00 90 000,00 541 294,99 601,44
Celkem 41 751 000,00 41 751 000,00 7 448 375,91 17,84
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kruh bezpečí

ČEZ DISTRIBUCE - Odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Doporučujeme navštívit

Mohlo by Vás zajímat

nahoru