Kultura
4,16 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 376 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 376 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 240 929,55 Kč |
| Čerpání | 13,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 4 990 500,00 | 4 990 500,00 | 761 303,14 | 15,26 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 293 979,41 | 8,72 |
| Sdělovací prostředky | 661 000,00 | 661 000,00 | 164 851,30 | 24,94 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 355 000,00 | 355 000,00 | 20 795,70 | 5,86 |
| Celkem | 9 376 500,00 | 9 376 500,00 | 1 240 929,55 | 13,23 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
