Finanční transfery
22,52 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 062 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 554 749,00 Kč |
| Skutečné plnění | 23 058 286,82 Kč |
| Plnění | 199,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 5 222 800,00 | 5 222 800,00 | 2 611 398,00 | 50,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 4 000 000,00 | 4 218 643,74 | 5 106 480,74 | 121,05 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 257 234,00 | 23,60 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 100,00 |
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 0,00 | 0,00 | 3 388,00 | 0,00 |
| Převody z ostatních vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 250,02 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 213 305,26 | 1 099 625,06 | 515,52 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 60 000,00 | 13 229 911,00 | 22049,85 |
| Celkem | 11 062 800,00 | 11 554 749,00 | 23 058 286,82 | 199,56 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
