Nedaňové
5,62 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 129 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 129 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 748 976,76 Kč |
| Plnění | 62,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 171 981,29 | 63,44 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 539 000,00 | 1 539 000,00 | 643 731,00 | 41,83 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 793 968,12 | 52,93 |
| Příjem z úroků | 505 000,00 | 505 000,00 | 632 470,33 | 125,24 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 90 000,00 | 90 000,00 | 7 261,00 | 8,07 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 55 000,00 | 55 000,00 | 6 460,02 | 11,75 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 50 000,00 | 50 000,00 | 3 336,00 | 6,67 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 40 000,00 | 40 000,00 | 168 900,00 | 422,25 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 0,00 | 69 487,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 92 113,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 139 369,00 | 0,00 |
| Celkem | 9 129 000,00 | 9 129 000,00 | 5 748 976,76 | 62,97 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
