Daňové
86,77 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 148 954 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 148 954 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 32 435 325,78 Kč |
| Plnění | 21,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 66 060 000,00 | 66 060 000,00 | 15 313 373,23 | 23,18 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 34 800 000,00 | 34 800 000,00 | 5 393 636,22 | 15,50 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 26 170 000,00 | 26 170 000,00 | 6 109 464,97 | 23,35 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 4 570 000,00 | 4 570 000,00 | 1 099 194,98 | 24,05 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 4 254 000,00 | 4 254 000,00 | 48 739,28 | 1,15 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 2 897 683,61 | 79,39 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 590 783,96 | 23,26 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | 148 354,00 | 6,77 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 361 678,61 | 28,26 |
| Příjem ze správních poplatků | 680 000,00 | 680 000,00 | 266 110,00 | 39,13 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 510 000,00 | 510 000,00 | 114 886,92 | 22,53 |
| Příjem z poplatku ze psů | 110 000,00 | 110 000,00 | 81 420,00 | 74,02 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| Celkem | 148 954 000,00 | 148 954 000,00 | 32 435 325,78 | 21,78 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
