Daňové
71,51 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 148 954 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 148 954 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 73 214 117,00 Kč |
| Plnění | 49,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 66 060 000,00 | 66 060 000,00 | 31 573 077,61 | 47,79 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 34 800 000,00 | 34 800 000,00 | 15 633 338,73 | 44,92 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 26 170 000,00 | 26 170 000,00 | 12 273 668,41 | 46,90 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 4 570 000,00 | 4 570 000,00 | 2 194 912,91 | 48,03 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 4 254 000,00 | 4 254 000,00 | 3 224 743,88 | 75,80 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 3 444 066,61 | 94,36 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 2 540 000,00 | 2 540 000,00 | 819 218,03 | 32,25 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | 607 374,00 | 27,73 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 1 964 760,00 | 93,56 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 593 587,34 | 46,37 |
| Příjem ze správních poplatků | 680 000,00 | 680 000,00 | 548 990,00 | 80,73 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 510 000,00 | 510 000,00 | 222 672,67 | 43,66 |
| Příjem z poplatku ze psů | 110 000,00 | 110 000,00 | 96 398,00 | 87,63 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 308,81 | 36,54 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| Celkem | 148 954 000,00 | 148 954 000,00 | 73 214 117,00 | 49,15 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
