Výdaje
Schválený rozpočet | 149 988 150 Kč |
Upravený rozpočet | 185 736 940 Kč |
Skutečné čerpání | 146 286 804 Kč |
Čerpání | 78,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 288 000 | 5 714 110 | 3 797 962 | 66,47 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 23 070 000 | 23 320 000 | 13 563 710 | 58,16 |
Doprava | 7 830 000 | 8 391 000 | 5 470 367 | 65,19 |
Kultura | 7 874 500 | 8 815 000 | 4 262 093 | 48,35 |
Průmysl a stavebnictví | 800 000 | 800 000 | 71 380 | 8,92 |
Sociální služby | 9 330 000 | 35 747 000 | 33 142 814 | 92,71 |
Školství | 25 557 000 | 30 495 000 | 28 312 666 | 92,84 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 15 776 000 | 17 504 850 | 16 012 289 | 91,47 |
Veřejná správa | 38 767 650 | 39 254 980 | 29 205 900 | 74,40 |
Zemědělství | 95 000 | 95 000 | 237 301 | 249,79 |
Životní prostředí | 15 600 000 | 15 600 000 | 12 210 322 | 78,27 |
Celkem | 149 988 150 | 185 736 940 | 146 286 804 | 78,76 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024