Výdaje
Schválený rozpočet | 164 614 650 Kč |
Upravený rozpočet | 167 556 286 Kč |
Skutečné čerpání | 54 238 327 Kč |
Čerpání | 32,37 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 17 228 000 | 17 265 636 | 1 238 540 | 7,17 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 397 000 | 18 397 000 | 4 102 033 | 22,30 |
Doprava | 8 330 000 | 8 330 000 | 326 496 | 3,92 |
Kultura | 11 870 500 | 12 150 500 | 1 640 233 | 13,50 |
Průmysl a stavebnictví | 810 000 | 810 000 | 49 977 | 6,17 |
Sociální služby | 10 623 000 | 10 623 000 | 18 243 288 | 171,73 |
Školství | 19 827 000 | 19 827 000 | 8 074 714 | 40,73 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 20 106 000 | 20 106 000 | 5 709 351 | 28,40 |
Veřejná správa | 41 423 150 | 44 047 150 | 10 848 254 | 24,63 |
Zemědělství | 65 000 | 65 000 | 180 520 | 277,72 |
Životní prostředí | 15 935 000 | 15 935 000 | 3 824 921 | 24,00 |
Celkem | 164 614 650 | 167 556 286 | 54 238 327 | 32,37 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025