Výdaje
| Schválený rozpočet | 164 614 650,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 198 418 440,35 Kč |
| Skutečné čerpání | 148 276 619,06 Kč |
| Čerpání | 74,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 17 228 000,00 | 17 453 469,00 | 4 102 721,84 | 23,51 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 397 000,00 | 19 263 000,00 | 13 683 627,02 | 71,04 |
| Doprava | 8 330 000,00 | 8 830 000,00 | 6 343 963,94 | 71,85 |
| Kultura | 11 870 500,00 | 12 465 500,00 | 8 694 814,18 | 69,75 |
| Průmysl a stavebnictví | 810 000,00 | 810 000,00 | 175 493,60 | 21,67 |
| Sociální služby | 10 623 000,00 | 35 669 000,00 | 32 492 583,26 | 91,09 |
| Školství | 19 827 000,00 | 22 666 668,35 | 21 719 089,48 | 95,82 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 20 106 000,00 | 21 391 000,00 | 18 345 240,46 | 85,76 |
| Veřejná správa | 41 423 150,00 | 44 054 803,00 | 30 170 514,31 | 68,48 |
| Zemědělství | 65 000,00 | 65 000,00 | 258 561,17 | 397,79 |
| Životní prostředí | 15 935 000,00 | 15 750 000,00 | 12 290 009,80 | 78,03 |
| Celkem | 164 614 650,00 | 198 418 440,35 | 148 276 619,06 | 74,73 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

