Výdaje
| Schválený rozpočet | 164 614 650,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 183 485 723,26 Kč |
| Skutečné čerpání | 171 626 483,91 Kč |
| Čerpání | 93,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 17 228 000,00 | 5 753 469,00 | 4 959 288,28 | 86,20 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 397 000,00 | 19 413 000,00 | 18 353 062,61 | 94,54 |
| Doprava | 8 330 000,00 | 7 580 000,00 | 6 916 427,74 | 91,25 |
| Kultura | 11 870 500,00 | 11 815 500,00 | 10 528 005,66 | 89,10 |
| Průmysl a stavebnictví | 810 000,00 | 810 000,00 | 247 811,55 | 30,59 |
| Sociální služby | 10 623 000,00 | 36 335 474,00 | 36 374 780,56 | 100,11 |
| Školství | 19 827 000,00 | 22 448 027,26 | 22 686 636,20 | 101,06 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 20 106 000,00 | 19 860 450,00 | 19 360 983,12 | 97,49 |
| Veřejná správa | 41 423 150,00 | 44 554 803,00 | 38 182 502,10 | 85,70 |
| Zemědělství | 65 000,00 | 65 000,00 | 7 142,05 | 10,99 |
| Životní prostředí | 15 935 000,00 | 14 850 000,00 | 14 009 844,04 | 94,34 |
| Celkem | 164 614 650,00 | 183 485 723,26 | 171 626 483,91 | 93,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

