Navigace
Obsah
Cenová mapa pozemků
v majetku města pro jediného zájemce
Schválená v Zastupitelstvu města usnesením č. Z/2022/014 ze dne 14.3.2022
základní cena Kč/m2 | bytová výstavba* | rekreace | zahrada | ||
---|---|---|---|---|---|
zóna I. | náměstí Míru | jednotná cena 520,- | |||
koeficient | |||||
1.00 | 1.15 | 0.80 | |||
zóna II. | ostatní lokality: Heřmanův Městec a Konopáč | 301,- Kč | 301,- Kč | 344,- Kč | 239,- Kč |
zóna III. | Chotěnice, Radlín, Doubrava, Nový Dvůr | 161,- Kč | 161,- Kč | 182,- Kč | 127,- Kč |
Poznámka: Cenová mapa se může zvýšit každým rokem o míru inflace z roku předchozího.
* U pozemků určených k bytové výstavbě se připočítává 21 % DPH.