Navigace
Obsah
Cenová mapa pozemků
v majetku města pro jediného zájemce
Schválená v Zastupitelstvu města usnesením č. Z/2023/025 ze dne 13.3.2023
základní cena Kč/m2 | bytová výstavba* | rekreace | zahrada | ||
---|---|---|---|---|---|
zóna I. | náměstí Míru | jednotná cena 599,- | |||
koeficient | |||||
1.00 | 1.15 | 0.80 | |||
zóna II. | ostatní lokality: Heřmanův Městec a Konopáč | 346,- Kč | 346,- Kč | 396,- Kč | 275,- Kč |
zóna III. | Chotěnice, Radlín, Doubrava, Nový Dvůr | 185,- Kč | 185,- Kč | 206,- Kč | 146,- Kč |
Poznámka: Cenová mapa se může zvýšit každým rokem o míru inflace z roku předchozího.
* U pozemků určených k bytové výstavbě se připočítává 21 % DPH.