Navigace
Obsah
Rozpočtové dokumenty města
2010
Rozpočet města 2010 (vedlejší hospodářství) - plnění k 31.12.2010 Staženo: 364x | 12.10.2015
2009
Rozpočet města 2009 Staženo: 400x | 12.10.2015
Rozpočet města 2009 (vedlejší hospodářství) Staženo: 380x | 12.10.2015
Rozpočet města 2009 - plnění k 31.12.2009 Staženo: 393x | 12.10.2015
Rozpočet města 2009 (vedlejší hospodářství) - plnění k 31.12.2009 Staženo: 411x | 12.10.2015
2008
Rozpočet města 2008 Staženo: 403x | 12.10.2015
Rozpočet města 2008 (vedlejší hospodářství) Staženo: 399x | 12.10.2015
Rozpočet města 2008 - plnění k 31.12.2008 Staženo: 412x | 12.10.2015
Rozpočet města 2008 (vedlejší hospodářství) - plnění k 31.12.2008 Staženo: 439x | 12.10.2015
2007
Rozpočet města 2007 Staženo: 358x | 12.10.2015
Rozpočet města 2007 (vedlejší hospodářství) Staženo: 349x | 12.10.2015
Rozpočet města 2007 - plnění k 31.12.2007 Staženo: 382x | 12.10.2015
Rozpočet města 2007 (vedlejší hospodářství) - plnění k 31.12.2007 Staženo: 412x | 12.10.2015
2006
Rozpočet města 2006 Staženo: 363x | 12.10.2015
Rozpočet města 2006 (vedlejší hospodářství) Staženo: 387x | 12.10.2015
Rozpočet města 2006 - plnění k 31.12.2006 Staženo: 769x | 12.10.2015
Rozpočet města 2006 (vedlejší hospodářství) - plnění k 31.12.2006 Staženo: 419x | 12.10.2015
2005
Rozpočet města 2005 Staženo: 412x | 12.10.2015
Rozpočet města 2005 - plnění k 31.12.2005 Staženo: 408x | 12.10.2015
Rozpočet města 2005 (vedlejší hospodářství) - plnění k 31.12.2005 Staženo: 407x | 12.10.2015