Navigace
Obsah
Rozpočet Heřmanův Městec
Schválený rozpočet | 165 954 690 Kč |
Upravený rozpočet | 165 985 690 Kč |
Skutečné plnění | 64 028 189 Kč |
Plnění | 38,57 % |
Schválený rozpočet | 206 842 900 Kč |
Upravený rozpočet | 207 684 900 Kč |
Skutečné čerpání | 79 007 331 Kč |
Čerpání | 38,04 % |
sestaveno ke dni 31. 5. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.