Navigace
Obsah
Rozpočet Heřmanův Městec
Schválený rozpočet | 165 954 690 Kč |
Upravený rozpočet | 165 985 690 Kč |
Skutečné plnění | 27 973 589 Kč |
Plnění | 16,85 % |
Schválený rozpočet | 206 842 900 Kč |
Upravený rozpočet | 207 684 900 Kč |
Skutečné čerpání | 28 293 504 Kč |
Čerpání | 13,62 % |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.