Navigace
Obsah
Vítejte na oficiálních www stránkách města Heřmanův Městec.
Statistické údaje (zdroj ČSÚ) | |
ZUJ: | 571385 |
Počet částí: | 4 |
Katastrální výměra: | 1435 ha |
Počet obyvatel: | 4822 |
Z toho v produkt. věku: | 3136 |
Průměrný věk: | 42,9 |
Jsme členem:
Adresa MěÚ
Havlíčkova 801
538 03 Heřmanův Městec
Kontakty
Tel.: +420 464 603 500
meu@mesto-hm.cz
Úřední hodiny
Pondělí: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 (úřední den)
Úterý: 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
Středa: 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:00 (úřední den)
Čtvrtek: 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
Pátek: 8:00 - 11:30, 12:30 - 13:00
Aktuality