Navigace
Obsah
Rozpočet Heřmanův Městec
Schválený rozpočet | 115 706 580 Kč |
Upravený rozpočet | 154 409 830 Kč |
Skutečné plnění | 124 239 722 Kč |
Plnění | 80,46 % |
Schválený rozpočet | 179 736 720 Kč |
Upravený rozpočet | 175 481 120 Kč |
Skutečné čerpání | 119 797 670 Kč |
Čerpání | 68,27 % |
sestaveno ke dni 30. 11. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.