Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Počet obyvatel: 5 033
Katastrální výměra: 1 434 ha
Nadmořská výška: 280 m
Zeměpisná poloha: 49° 56’ 51" N, 15° 40’ 05" E
Informační centrum
Heřmanův Městec
Tel.: (+420) 469 625 147
E-mail: infocentrum@mesto-hm.cz
náměstí Míru 288
538 03 Heřmanův Městec
Pořádáte akci ve městě nebo v okolí? Mohla by Vás zajímat možnost spolupráce s portálem
www.hermanuv-mestec.cz
Volby - dokumentace - stav ke dni 09.02.2012
Rok 2010
| OD | DOKUMENT | ZVEŘEJNIL |
|---|---|---|
| 27.09.10 | Oznámení o době a místě konání voleb [pdf, 142.85 kB] do Zastupitelstev obcí | Denisa Lindnerová |
| 27.08.10 | Oznámení[doc, 24.06 kB] o počtu a sídle volebních okrsků | Pavla Kozlová |
| 24.08.10 | Rozhodnutí o registraci kandidátních listin[pdf, 376.22 kB] pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 | Petr Novák |
| 16.08.10 | Stanovení mininálního počtu členů[doc, 21.50 kB] volby do zastupitelstva obce | Denisa Lindnerová |
| 14.07.10 | Oznámení[pdf, 28.07 kB] Místo a termín pro podání kandidátních listin | Pavla Kozlová |
| 14.07.10 | Oznámení[doc, 39.94 kB] Nejmenší počet podpisů voličů na peticích | Pavla Kozlová |
| 14.07.10 | Oznámení [pdf, 23.45 kB] MěÚ H. Městec - registrační úřad | Pavla Kozlová |
Rok 2009
| OD | DOKUMENT | ZVEŘEJNIL |
|---|---|---|
| 09.06.09 | Výsledky hlasování[pdf, 485.39 kB] Volby do Evropského parlamentu | Denisa Lindnerová |
| 21.05.09 | Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu[doc, 35.84 kB] 5.,6.6.2009 | Denisa Lindnerová |
| 20.04.09 | Informace o počtu a sídlech volebních okrsků[doc, 22.02 kB] Volby do Evropského parlamentu | Denisa Lindnerová |
| 06.04.09 | Stanovení minimálního počtu členů v OVK[doc, 21.50 kB] Volby do Evropského parlamentu | Denisa Lindnerová |
Rok 2008
| OD | DOKUMENT | ZVEŘEJNIL |
|---|---|---|
| 03.10.08 | Volby do zastupitelstva Pardubického kraje - 17.-18.10.2008[pdf, 109.26 kB] Okrsky - příslušnost dle ulic | webmaster |
| 05.09.08 | Volby do zastupitelstva Pardubického kraje - 17.-18.10.2008[pdf, 39.60 kB] Zapisovatelé okrskových volebních komisí | webmaster |
| 03.09.08 | Volby do zastupitelstva Pardubického kraje - 17.-18.10.2008[pdf, 131.53 kB] Sídla jednotlivých okrsků | webmaster |
| 18.08.08 | Volby do zastupitelstva Pardubického kraje - 17.-18.10.2008[pdf, 25.17 kB] | webmaster |
Rok 2006
| OD | DOKUMENT | ZVEŘEJNIL |
|---|---|---|
| 04.10.06 | VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A SENÁTU PS ČR 2006 - oznámení[pdf, 90.69 kB] o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva města | webmaster |
| 30.08.06 | VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2006 - rozhodnutí[pdf, 1,403.35 kB] registrace kandidátních listin | webmaster |
| 21.08.06 | VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2006 - oznámení[pdf, 80.14 kB] stanoven minimální počet členů okrskové volební komise | webmaster |
| 25.07.06 | VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2006 - oznámení[pdf, 123.40 kB] o místě registrace kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce ve dnech konaných 20. a 21. října 2006 svému registračnímu úřadu, což je pověřený Městský úřad v Heřmanově Městci. Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin dne 15. srpna 2006. | webmaster |
| 25.07.06 | VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2006 - oznámení[pdf, 91.41 kB] potřebný nejmenší počet podpisů voličů na peticích, které nezávislý kandidát či sdružení nezávislých kandidátů je povinen připojit ke kandidátní listině | webmaster |
| 11.05.06 | VOLBY DO PS ČR 2006 - oznámení[pdf, 87.63 kB] o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | webmaster |




















