Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Počet obyvatel: 5 033
Katastrální výměra: 1 434 ha
Nadmořská výška: 280 m
Zeměpisná poloha: 49° 56’ 51" N, 15° 40’ 05" E
Informační centrum
Heřmanův Městec
Tel.: (+420) 469 625 147
E-mail: infocentrum@mesto-hm.cz
náměstí Míru 288
538 03 Heřmanův Městec
Pořádáte akci ve městě nebo v okolí? Mohla by Vás zajímat možnost spolupráce s portálem
www.hermanuv-mestec.cz
Odpovědi na žádosti o informace - stav ke dni 09.02.2012
Rok 2012
| OD | DOKUMENT | ZVEŘEJNIL |
|---|---|---|
| 11.01.12 | Investiční akce na rok 2012 (2)[pdf, 1,110.50 kB] | Petr Novák |
| 11.01.12 | Investice v roce 2012 související s řešením bezbariérovosti[pdf, 1,223.71 kB] | Petr Novák |
| 11.01.12 | Investiční akce na rok 2012[pdf, 94.03 kB] | Petr Novák |
Rok 2011
| OD | DOKUMENT | ZVEŘEJNIL |
|---|---|---|
| 16.12.11 | Vedoucí odboru investic + Veřejná zakázka na výměnu oken ZŠ[pdf, 168.49 kB] | Petr Novák |
| 17.08.11 | Veřejná zakázka "Analýza rizik ohrožení jímacího území Heřmanův Městec"[pdf, 187.30 kB] | Petr Novák |
| 21.01.11 | Investiční akce na rok 2011[pdf, 266.71 kB] | Petr Novák |
Rok 2010
| OD | DOKUMENT | ZVEŘEJNIL |
|---|---|---|
| 22.10.10 | Konání místního referenda[pdf, 944.97 kB] | Petr Novák |
| 18.10.10 | Objemy veřejných zakázek malého rozsahu v letech 2007-2009[pdf, 32.17 kB] | Petr Novák |
| 09.04.10 | OZV č. 2/2008 o požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství[pdf, 109.05 kB] | Denisa Lindnerová |
| 25.02.10 | Investiční akce na rok 2010[pdf, 54.52 kB] | Petr Novák |
Rok 2009
| OD | DOKUMENT | ZVEŘEJNIL |
|---|---|---|
| 23.12.09 | Investiční akce na rok 2010[pdf, 344.17 kB] | Petr Novák |
| 07.04.09 | Odchyt psů na území města v roce 2008[pdf, 127.21 kB] | Petr Novák |
| 04.02.09 | Dotazník [doc, 22.53 kB] Administrativní náklady poplatků z malých zdrojů znečišťování ovzduší | Denisa Lindnerová |
| 21.01.09 | Dokumenty vydané stavebním úřadem v prosinci 2008[pdf, 745.70 kB] | Petr Novák |
Rok 2008
| OD | DOKUMENT | ZVEŘEJNIL |
|---|---|---|
| 01.12.08 | Investiční akce na rok 2009[pdf, 202.31 kB] | webmaster |
| 01.12.08 | Dokumenty stavebního úřadu zveřejněné na úřední desce v listopadu 2008[pdf, 34.04 kB] | webmaster |
| 20.11.08 | Regionální rozvoj Pardubického kraje - dotazník pro bakalářskou práci[pdf, 208.42 kB] | webmaster |
| 10.10.08 | Elektronické právní informační systémy[, 4.10 kB] | webmaster |
Rok 2007
| OD | DOKUMENT | ZVEŘEJNIL |
|---|---|---|
| 29.05.07 | Dotazník EMCG[pdf, 255.83 kB] | webmaster |
| 23.02.07 | Počet rozhodnutí Stavebního úřadu do roku 2007[pdf, 34.04 kB] | webmaster |




















