Navigace
Obsah
Cenová mapa pozemků
v majetku města pro jediného zájemce
Schválená v Zastupitelstvu města usnesením č. Z/2020/013 ze dne 15.4.2020
základní cena Kč/m2 | bytová výstavba* | rekreace | zahrada | ||
---|---|---|---|---|---|
zóna I. | náměstí Míru | jednotná cena 485,- | |||
koeficient | |||||
1.00 | 1.15 | 0.80 | |||
zóna II. | ostatní lokality: Heřmanův Městec a Konopáč | 281,- Kč | 281,- Kč | 321,- Kč | 223,- Kč |
zóna III. | Chotěnice, Radlín, Doubrava, Nový Dvůr | 149,- Kč | 149,- Kč | 171,- Kč | 118,- Kč |
Poznámka: Cenová mapa se může zvýšit každým rokem o míru inflace z roku předchozího.
* U pozemků určených k bytové výstavbě se připočítává 21 % DPH.