Navigace
Obsah
Rozpočet Heřmanův Městec
Schválený rozpočet | 115 706 580 Kč |
Upravený rozpočet | 142 072 510 Kč |
Skutečné plnění | 137 062 587 Kč |
Plnění | 96,47 % |
Schválený rozpočet | 179 736 720 Kč |
Upravený rozpočet | 153 013 020 Kč |
Skutečné čerpání | 140 998 759 Kč |
Čerpání | 92,15 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.